إحصائية الجرائم المقلقة
timer
تاريخ آخر تحديث
: ٠٩-٠٩-٢٠٢٥
Heading 2
إحصائية الجرائم المقلقة - لكل مائة ألف نسمة
| الجرائم المقلقة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القتل العمد | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| الاعتداء البليغ | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| الاغتصاب | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| السرقة (السلب+النهب) | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 4.5 |
| السرقة | 12.6 | 13 | 9.1 | 7.7 | 8.2 | 9.9 | 6.5 | 7.6 |
| الخطف | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
| السرقة / للمركبات | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 3.2 | 1.3 | 1.7 |
| السرقة / سطو | 3.9 | 3 | 2.5 | 3.9 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 4.3 |
| المخدرات | 14.3 | 12.1 | 14.3 | 12.3 | 9.3 | 8.4 | 7.6 | 10.4 |
| الاتجار بالبشر | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| المجموع | 36.4 | 33.4 | 32.5 | 31.2 | 29.4 | 33.7 | 24.6 | 31.4 |

